business_id agent_id underwriter sub_total_premium
16 2 Chinjal 2000.00
21 2 Chinjal 750.00
504 2 Chinjal 1500.00
505 2 Chinjal 1500.00
564 2 Chinjal NULL
787 2 Ankit NULL
866 2 Ankit 1082.00
871 2 Ankit 1082.00
882 2 Ankit 2619.00
891 2 Ankit 1000.00
1002 2 Ankit 1386.00
1003 2 Ankit 64.00
1004 2 Ankit 6.00
1010 2 Ankit 750.00
1011 2 Ankit 0.00
1026 2 Ankit NULL
1027 2 Ankit 750.00
1064 2 Ankit 59.00
1079 2 Ankit 8500.00
885 4 Ankita 85.00
853 4 Ankita 1500.00
now i ...
Go to the complete details ...